Daftar Produk Daily need

TELKOMSEL PULSA
Kode Keterangan Harga
Mingguan Bulanan
T10 Telkomsel 10 12.000 14.000
T100 Telkomsel 100 102.000 108.000
T20 Telkomsel 20 22.000 24.000
T25 Telkomsel 25 27.000 29.000
T5 Telkomsel 5 7.000 8.500
T50 Telkomsel 50 52.000 55.000
T500 Telkomsel 500 510.000 515.000
LISTRIK
Kode Keterangan Harga
Mingguan Bulanan
L100 Listrik 100 103.000 108.000
L20 Listrik20 22.000 26.000
L200 Listrik 200 203.000 208.000
L50 Listrik 50 53.000 56.000
L500 Listrik 500 505.000 512.000
INDOSAT PULSA
Kode Keterangan Harga
Mingguan Bulanan
I10 Indosat 10 13.000 15.000
I100 Indosat 100 102.000 105.000
I20 Indosat 20 22.000 25.000
I25 Indosat 25 27.000 29.000
I30 Indosat 30 32.000 34.000
I5 Indosat 5 8.000 9.000
I50 Indosat 50 52.000 55.000
TRI PULSA
Kode Keterangan Harga
Mingguan Bulanan
R10 Tri 10.000 12.000 14.000
R100 Tri 100.000 102.000 105.000
R20 Tri 20.000 22.000 24.000
R25 Tri 25.000 27.000 29.000
R30 Tri 30.000 32.000 34.000
R5 Tri 5.000 7.000 9.000
R50 Tri 50.000 52.000 55.000
XL - AXIS PULSA
Kode Keterangan Harga
Mingguan Bulanan
X10 XL 10 12.000 15.000
X100 XL 100 102.000 105.000
X25 XL 25 27.000 29.000
X5 XL 5 7.000 9.000
X50 XL 50 52.000 55.000
SMARTFREN
Kode Keterangan Harga
Mingguan Bulanan
S10 Smartfren 10 12.000 14.000
S100 Smartfren 100 102.000 107.000
S20 Smartfren 20 22.000 24.000
S25 Smartfren 25 27.000 28.000
S30 Smartfren 30 32.000 35.000
S5 Smartfren 5 7.000 8.000
S50 Smartfren 50 52.000 57.000
S60 Smartfren 60 62.000 67.000
GAS
Kode Keterangan Harga
Mingguan Bulanan
G100 Gas100 105.000 108.000
G20 Gas 20 25.000 27.000
G50 Gas50 55.000 57.000